2023 | 本周菜單 2023.02.27-2023.03.04 | |||
周一/2.27 | 紅燒鯧魚(yú)+土豆三黃雞+雷筍烤肉+干鍋花菜+榨菜絲炒毛豆仁 配比:本地新鮮鯧魚(yú),豬肉60%溪口雷筍40%,土豆雞肉50%,花菜80%洋蔥青椒胡蘿卜20%,榨菜絲70%冰鮮毛豆仁30% | |||
周二/2.28 | 香辣雞腿+胡蘿卜紅燒肉+荷包蛋+青椒土豆絲+蒜苔香干 配比:雞腿130-150g,豬肉65%,胡蘿卜35%,土豆80%洋蔥青椒20%,雞蛋100%,蒜苔68%,香干32% | |||
周三/3.1 | 香煎小黃魚(yú)+麥香啤酒鴨+豬肉燒腐竹+咸菜四季豆+手撕包菜 配比:新鮮小黃魚(yú),鴨邊腿100%,豬肉65%,腐竹35%,包菜100%,咸菜90% 四季豆10% | |||
周四/3.2 | 油爆對(duì)蝦+蔥烤大排+素炒西葫蘆片+韭菜雞蛋木耳 配比:南美對(duì)蝦,大排130g左右,韭菜70%+雞蛋15%+小木耳15%,西葫蘆90%胡蘿卜10% | |||
周五/3.3 | 蘿卜燉牛肉+可樂(lè)雞翅+蝦皮冬瓜+芹菜黃豆芽+青椒炒蛋 配比:牛肉及蘿卜絲各50%,雞翅尖100%,蝦皮1%冬瓜99%,芹菜50%香干10%黃豆芽40%,青椒80%雞蛋20% | |||
周六/3.4 | 紅燒帶魚(yú)+排骨土豆+肉燒黃豆+蒜泥海帶絲+酸辣大白菜+番茄炒蛋 配比:舟山新鮮帶魚(yú),豬肉60%油豆腐40%,土豆50%新鮮排骨50%,海帶絲100%,白菜100%西紅柿80%雞蛋20% | |||
晚餐加班/周日 | 因晚餐加班及周日上班人數(shù)未知,菜單在本周不重復(fù)的前提下由我們自行搭配 | |||
常用調(diào)味品及 一次性餐盒 | 廚邦美味鮮,寧波料酒,蓮花味精,太太樂(lè)雞精,廚邦海鮮醬,雪花啤酒,海天金字裝耗油,鹽,胡椒粉,福臨門(mén)食用油,食品級(jí)一次性餐盒,東北自然香米,生粉,香料:八角,桂皮,香葉,砂仁,豆蔻,白芷。 | |||
掃描公眾號(hào)及網(wǎng)站 了解更多信息
| 備注 | 如因疫情,氣候等因素導(dǎo)致菜價(jià)不穩(wěn)定或市場(chǎng)供應(yīng)不充足,我們根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行細(xì)微調(diào)整,敬請(qǐng)理解! | ||
說(shuō)明 | 每日中餐我們供應(yīng)多種菜品,因部分客戶要求會(huì)單一搭配,沒(méi)有要求我們自行組合;部分每日加班客戶,為避免吃膩情況,晚餐我們會(huì)提供肉片,肉絲,肉末作為葷菜,并非我們降低餐標(biāo),如有異議可聯(lián)系我們。 | |||
留樣 | 每日盒飯進(jìn)行留樣保存,如客戶在盒飯中發(fā)現(xiàn)異物請(qǐng)拍照保留并及時(shí)聯(lián)系我們 | |||
承諾 | 每日按量采購(gòu)生產(chǎn),每日不同菜單,無(wú)任何剩菜剩飯,盡請(qǐng)放心食用;堅(jiān)持良心用料。 | |||
反饋 | 反饋綜合就餐建議,優(yōu)化服務(wù),我們根據(jù)客戶實(shí)際需求進(jìn)行調(diào)整。 | |||
運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé) | 寧波創(chuàng)優(yōu)之道餐飲管理有限公司運(yùn)營(yíng)管理 創(chuàng)優(yōu)團(tuán)餐:菜單各門(mén)店統(tǒng)一執(zhí)行 |